|
|
 |  | | | Name | G | Min | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | Avg | | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | | Ivkovicné Béres, T.
| 6 | 186 | 39/64 | 60.9 | 0/0 | 0.0 | 7/16 | 43.8 | 13 | 32 | 45 | 12 | 13 | 8 | 7 | 2 | 85 | 14.2 | | Cserny, R.
| 10 | 245 | 45/81 | 55.6 | 1/8 | 12.5 | 18/27 | 66.7 | 19 | 29 | 48 | 22 | 18 | 25 | 12 | 5 | 111 | 11.1 | | Balas-Pirine Karolyi, A.
| 12 | 282 | 19/50 | 38.0 | 19/56 | 33.9 | 9/13 | 69.2 | 9 | 16 | 25 | 9 | 30 | 7 | 9 | 0 | 104 | 8.7 | | Ivanyi, D.
| 12 | 362 | 20/39 | 51.3 | 11/46 | 23.9 | 21/25 | 84.0 | 12 | 64 | 76 | 62 | 39 | 32 | 34 | 2 | 94 | 7.8 | | Honti, K.
| 6 | 134 | 13/24 | 54.2 | 2/12 | 16.7 | 9/12 | 75.0 | 3 | 10 | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 1 | 41 | 6.8 | | Hajdúné Császár, A.
| 11 | 186 | 25/50 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 18/21 | 85.7 | 14 | 21 | 35 | 8 | 19 | 10 | 4 | 6 | 68 | 6.2 | | Fegyverneky, Z.
| 12 | 274 | 20/50 | 40.0 | 5/22 | 22.7 | 16/17 | 94.1 | 3 | 12 | 15 | 19 | 25 | 19 | 7 | 3 | 71 | 5.9 | | Papp, K.
| 6 | 80 | 15/23 | 65.2 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 17 | 19 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 32 | 5.3 | | Ujhelyi, P.
| 12 | 175 | 23/54 | 42.6 | 0/0 | 0.0 | 16/30 | 53.3 | 12 | 32 | 44 | 9 | 24 | 12 | 7 | 7 | 62 | 5.2 | | Füresz, E.
| 7 | 177 | 8/24 | 33.3 | 4/14 | 28.6 | 5/6 | 83.3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 9 | 14 | 6 | 0 | 33 | 4.7 | | Bujdosó, N.
| 2 | 23 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | | Kajdacsi, J.
| 5 | 50 | 9/13 | 69.2 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | 3.8 | | Németh, B.
| 6 | 98 | 2/2 | 100.0 | 1/8 | 12.5 | 10/10 | 100.0 | 3 | 20 | 23 | 6 | 17 | 4 | 3 | 0 | 17 | 2.8 | | Fürész, D.
| 1 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | | Horváth, Z.
| 6 | 62 | 1/4 | 25.0 | 3/13 | 23.1 | 0/0 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1.8 | | Englert, O.
| 6 | 52 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1.7 | | Horvath, Z.
| 2 | 7 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | | Horváth, Z.
| 1 | 6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | | TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 19 | 30 |  | 0 | 4 | 2 |  |  |  | | TOTAL | 12 |  | 246
/
493 | 49.9 | 48
/
185 | 25.9 | 135/184 | 73.4 | 115 | 296 | 411 | 191 | 229 | 166 | 117 | 28 | 771 |  | | AVERAGE |  |  | 21/41 |  | 4/15 |  | 11/15 |  | 10 | 25 | 34 | 16 | 19 | 14 | 10 | 2 | 64 |  |
|  |  |
|
|