| Ora | ISRAELE | Punteggio | SLOVENIA |
09:45 |  |  | 9 M. Erkic Personale Fallo (Squadra 1, Giocatore 1) |
09:45 | 13 K. Levitsky Tiro libero REALIZZATO(1/2) | 1 - 0 |  |
09:45 | 13 K. Levitsky Tiro libero REALIZZATO(2/2) | 2 - 0 |  |
09:35 |  | 2 - 2 | 9 M. Erkic 2Tiri da (Tiro in sospensione) REALIZZATO |
09:20 | 4 L. Suez Karni Palla persa (Palleggio irregolare) |  | 9 M. Erkic Palla recuperata |
08:54 | 7 L. Cohen Rimbalzo difensivo |  | 11 M. Markovic 3Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |
08:45 | 7 L. Cohen 2Tiri da (Sottomano) sbagliato |  | 11 M. Markovic Rimbalzo difensivo |
08:34 | 6 L. Selwyn Rimbalzo difensivo |  | 6 Z. Zajec 3Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |
08:31 |  |  | 11 M. Markovic Personale Fallo (Squadra 2, Giocatore 1) |
08:25 | 9 M. Epstein 2Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato (stoppato) |  |  |
08:25 |  |  | 12 M. Drozg Rimbalzo difensivo |
08:25 |  |  | 11 M. Markovic 3Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato Rimbalzo offensivo: 6 Z. Zajec |
08:25 |  |  | 11 M. Markovic stoppata |
08:17 |  | 2 - 5 | 9 M. Erkic 3Tiri da (Tiro in sospensione) REALIZZATO Assist: 6 Z. Zajec |
07:35 |  |  | 12 M. Drozg Personale Fallo (Squadra 3, Giocatore 1) |
07:35 | 7 L. Cohen Tiro libero REALIZZATO(1/2) | 3 - 5 |  |
07:35 | 7 L. Cohen Tiro libero sbagliato(2/2) |  | 6 Z. Zajec Rimbalzo difensivo |
07:20 |  |  | 11 M. Markovic 3Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato Rimbalzo offensivo: 12 M. Drozg |
07:19 | 13 K. Levitsky Personale Fallo (Squadra 1, Giocatore 1) |  |  |
07:08 |  | 3 - 7 | 7 K. Temnik 2Tiri da (Sottomano) REALIZZATO |
06:49 | 7 L. Cohen 3Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato Rimbalzo offensivo: 9 M. Epstein |  |  |
06:48 |  |  | 11 M. Markovic Personale Fallo (Squadra 4, Giocatore 2) |
06:40 | 6 L. Selwyn 2Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |  | 7 K. Temnik Rimbalzo difensivo |
06:32 | 6 L. Selwyn Palla recuperata |  | 6 Z. Zajec Palla persa (Passaggio irregolare) |
06:24 | 4 L. Suez Karni 2Tiri da (Sottomano) sbagliato Rimbalzo offensivo: 9 M. Epstein |  |  |
06:20 | 9 M. Epstein Palla persa (Passaggio irregolare) |  | 9 M. Erkic Palla recuperata |
06:14 |  |  | 12 M. Drozg Palla persa (Passaggio irregolare) |
06:16 | Sostituzione: 9 M. Epstein esce, 5 M. Dori entra |  |  |
05:56 | 5 M. Dori 2Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |  | 6 Z. Zajec Rimbalzo difensivo |
05:39 | 5 M. Dori Rimbalzo difensivo |  | 7 K. Temnik 2Tiri da (Sottomano) sbagliato |
05:22 | 13 K. Levitsky 2Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |  | 12 M. Drozg Rimbalzo difensivo |
05:04 | 13 K. Levitsky Rimbalzo difensivo |  | 12 M. Drozg 2Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |
04:54 | 7 L. Cohen 2Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |  | 12 M. Drozg Rimbalzo difensivo |
04:38 | 5 M. Dori Personale Fallo (Squadra 2, Giocatore 1) |  |  |
04:38 |  |  | Sostituzione: 7 K. Temnik esce, 15 S. Pirsic entra |
04:38 | Timeout |  |  |
04:34 | 6 L. Selwyn Rimbalzo difensivo |  | 9 M. Erkic 2Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |
04:26 | 13 K. Levitsky 2Tiri da (Sottomano) REALIZZATO Assist: 5 M. Dori | 5 - 7 |  |
04:09 |  | 5 - 9 | 12 M. Drozg 2Tiri da (Tiro in sospensione) REALIZZATO |
04:02 | 7 L. Cohen Palla persa (Palleggio irregolare) |  |  |
03:47 | Sostituzione: 7 L. Cohen esce, 12 T. Palmon Maoz entra |  |  |
03:46 |  |  | 12 M. Drozg 2Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato Rimbalzo offensivo: 11 M. Markovic |
03:42 |  |  | Sostituzione: 6 Z. Zajec esce, 4 Z. Jereb entra |
03:42 | 5 M. Dori Personale Fallo (Squadra 3, Giocatore 2) |  |  |
03:42 |  | 5 - 10 | 11 M. Markovic Tiro libero REALIZZATO(1/2) |
03:42 |  | 5 - 11 | 11 M. Markovic Tiro libero REALIZZATO(2/2) |
03:25 |  |  | 12 M. Drozg Personale Fallo (Squadra 5, Giocatore 2) |
03:25 | 8 O. Shwartz Tiro libero REALIZZATO(1/2) | 6 - 11 |  |
03:25 | 8 O. Shwartz Tiro libero REALIZZATO(2/2) | 7 - 11 |  |
03:24 |  | 7 - 13 | 11 M. Markovic 2Tiri da (Sottomano) REALIZZATO Assist: 11 M. Markovic |
03:12 |  |  | 4 Z. Jereb Personale Fallo (Squadra 6, Giocatore 1) |
03:12 | 6 L. Selwyn Tiro libero REALIZZATO(1/2) | 8 - 13 |  |
03:12 | 6 L. Selwyn Tiro libero sbagliato(2/2) |  | 15 S. Pirsic Rimbalzo difensivo |
02:59 |  |  | 15 S. Pirsic Palla persa (Passaggio irregolare) |
02:50 | Sostituzione: 6 L. Selwyn esce, 10 S. Sharon entra |  |  |
02:47 | Sostituzione: 13 K. Levitsky esce, 15 J. Fleischer entra |  |  |
02:47 | 9 M. Epstein Palla persa (Passi) |  |  |
02:20 |  | 8 - 15 | 9 M. Erkic 2Tiri da (Tiro in sospensione) REALIZZATO |
02:08 | 10 S. Sharon Fallo in attacco (Squadra 4, Giocatore 1) 10 S. Sharon Palla persa (Fallo in attacco) |  |  |
02:08 | Sostituzione: 5 M. Dori esce, 7 L. Cohen entra |  |  |
01:52 | 12 T. Palmon Maoz Rimbalzo difensivo |  | 12 M. Drozg 2Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |
01:45 | 7 L. Cohen 3Tiri da (Tiro in sospensione) REALIZZATO Assist: 10 S. Sharon | 11 - 15 |  |
01:23 | 12 T. Palmon Maoz Rimbalzo difensivo |  | 15 S. Pirsic 2Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |
01:10 | 8 O. Shwartz 3Tiri da (Tiro in sospensione) sbagliato |  | Squadra Rimbalzo difensivo |
01:07 | Timeout |  |  |
01:07 |  |  | Sostituzione: 11 M. Markovic esce, 5 N. Radulovic entra |
00:55 | |