|
|
 |  | |  |
 |
 | Nome | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | 4 | Borovickova, B.
| 13 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 5 | *Cikosova, D.
| 31 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 6 | Egedova, Z.
| 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | *Zirková, Z.
| 38 | 4/9 | 44.4 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | | 9 | Fabianova, B.
| 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Barényiová, M.
| 2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | *Kovacova, A.
| 38 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | | 12 | Jurcenkova, A.
| 15 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | 13 | *Jalcová, I.
| 38 | 6/11 | 54.5 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | | 14 | *Ruzicková, M.
| 23 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | | 15 | Kozmonova, R.
| 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | | TOTALE | 16
/
40 | 40.0 | 10
/
21 | 47.6 | 11
/
12 | 91.7 | 7 | 18 | 25 | 14 | 19 | 14 | 14 | 1 | 73 |
 | Nome | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | 4 | Charlier, S.
| 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Carpréaux, M.
| 12 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | | 6 | Medvedeva, I.
| 26 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 7 | Hendrickx, S.
| 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | *Wambe, K.
| 36 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23 | | 9 | *De Mondt, A.
| 26 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 10 | *Deyaert, N.
| 10 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 11 | *Van Malderen, L.
| 20 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | | 12 | *Wauters, A.
| 34 | 10/10 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25 | | 13 | Callens, E.
| 20 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | | 14 | Decroos, E.
| 16 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | | 15 | Bas, S.
| 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 1 |  |  | | TOTALE | 25
/
39 | 64.1 | 4
/
11 | 36.4 | 15
/
17 | 88.2 | 3 | 22 | 25 | 10 | 17 | 19 | 7 | 0 | 77 |
| Min | Minuti giocati | | R/T | Fatti/Tentati | | % | Pecentuale canestri | | O | rimbalzi offensivis | | D | Rimbalzi difensivi |
| | Tot | Rimbalzi totali | | AS | Assists | | FC | Falli personali | | PP | Palle perse | | PR | Palle recuperate |
| | SD | Stoppate | | Pt | Punti | | * | Quintetto |
|
| |
|  |  |
|
|