|
|
 |  |  |  |
 |
 | Nome | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | 4 | Horvath, Z.
| 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Horváth, Z.
| 20 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | | 6 | Németh, B.
| 9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | *Ujhelyi, P.
| 21 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | | 8 | *Ivanyi, D.
| 31 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | | 9 | Hajdúné Császár, A.
| 5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 10 | Cserny, R.
| 27 | 3/10 | 30.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 11 | *Honti, K.
| 23 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | | 12 | *Fegyverneky, Z.
| 22 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | | 13 | Fürész, D.
| 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | *Ivkovicné Béres, T.
| 27 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | | 15 | Balas-Pirine Karolyi, A.
| 15 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | | TOTALE | 20
/
52 | 38.5 | 5
/
18 | 27.8 | 9
/
10 | 90.0 | 15 | 24 | 39 | 13 | 21 | 11 | 10 | 3 | 64 |
 | Nome | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | 4 | Olheim, N.
| 15 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | Källman, J.
| 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Eldebrink, F.
| 27 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | | 7 | *Liljestrand, T.
| 20 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 8 | Andersson, A.
| 2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | *Eldebrink, E.
| 28 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | | 10 | *Egnell, E.
| 27 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 11 | Livijn, M.
| 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 12 | *Barthold, A.
| 22 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | | 13 | Grahn, F.
| 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 14 | *Halvarsson, L.
| 30 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | | 15 | Andersson, I.
| 20 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | | TOTALE | 15
/
43 | 34.9 | 1
/
8 | 12.5 | 16
/
20 | 80.0 | 11 | 30 | 41 | 1 | 13 | 18 | 5 | 2 | 49 |
| Min | Minuti giocati | | R/T | Fatti/Tentati | | % | Pecentuale canestri | | O | rimbalzi offensivis | | D | Rimbalzi difensivi |
| | Tot | Rimbalzi totali | | AS | Assists | | FC | Falli personali | | PP | Palle perse | | PR | Palle recuperate |
| | SD | Stoppate | | Pt | Punti | | * | Quintetto |
|
| |
|  |  |
|
|