|
|
 |  | | | Nome | P | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | Med | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | Fröhlich, L.
| 6 | 199 | 38/77 | 49.4 | 4/10 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 9 | 43 | 52 | 12 | 14 | 28 | 6 | 4 | 90 | 15.0 | | Breitreiner, A.
| 6 | 197 | 14/43 | 32.6 | 12/25 | 48.0 | 8/12 | 66.7 | 7 | 22 | 29 | 6 | 16 | 17 | 8 | 0 | 72 | 12.0 | | Weber, M.
| 6 | 163 | 26/58 | 44.8 | 0/0 | 0.0 | 20/34 | 58.8 | 6 | 23 | 29 | 9 | 17 | 19 | 3 | 3 | 72 | 12.0 | | Müller, A.
| 6 | 143 | 3/10 | 30.0 | 8/28 | 28.6 | 7/8 | 87.5 | 5 | 4 | 9 | 10 | 14 | 10 | 5 | 0 | 37 | 6.2 | | Richter, D.
| 6 | 160 | 4/19 | 21.1 | 3/15 | 20.0 | 10/12 | 83.3 | 10 | 21 | 31 | 13 | 24 | 18 | 10 | 3 | 27 | 4.5 | | Austmann, S.
| 6 | 84 | 4/8 | 50.0 | 3/13 | 23.1 | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 20 | 3.3 | | Gläser, P.
| 6 | 87 | 6/19 | 31.6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 8 | 16 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2.5 | | Gohrke, N.
| 6 | 63 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 12 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1.7 | | Kühn, K.
| 5 | 31 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | | Nikagbatse, R.
| 6 | 51 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.2 | | Skuballa, M.
| 4 | 21 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | | Berger, C.
| 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 21 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | | TOTALE | 6 |  | 106
/
258 | 41.1 | 32
/
97 | 33.0 | 51/79 | 64.6 | 71 | 157 | 228 | 69 | 114 | 112 | 48 | 11 | 359 |  | | MEDIA |  |  | 18/43 |  | 5/16 |  | 9/13 |  | 12 | 26 | 38 | 12 | 19 | 19 | 8 | 2 | 60 |  |
| Nome | P | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | Med | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | Fröhlich, L.
| 6 | 221 | 35/82 | 42.7 | 5/14 | 35.7 | 21/32 | 65.6 | 23 | 69 | 92 | 14 | 16 | 30 | 7 | 3 | 106 | 17.7 | | Breitreiner, A.
| 6 | 199 | 25/56 | 44.6 | 8/22 | 36.4 | 17/21 | 81.0 | 6 | 21 | 27 | 9 | 13 | 22 | 14 | 1 | 91 | 15.2 | | Müller, A.
| 6 | 179 | 10/19 | 52.6 | 11/28 | 39.3 | 6/8 | 75.0 | 3 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 8 | 1 | 59 | 9.8 | | Richter, D.
| 6 | 187 | 7/19 | 36.8 | 6/12 | 50.0 | 9/21 | 42.9 | 9 | 17 | 26 | 13 | 16 | 16 | 12 | 0 | 41 | 6.8 | | Gläser, P.
| 6 | 170 | 16/37 | 43.2 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 9 | 23 | 32 | 6 | 15 | 11 | 3 | 5 | 38 | 6.3 | | Gohrke, N.
| 6 | 107 | 7/15 | 46.7 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 6 | 10 | 16 | 5 | 13 | 7 | 6 | 4 | 17 | 2.8 | | Berger, C.
| 4 | 24 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2.8 | | Kernl, S.
| 6 | 50 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1.3 | | Keil, A.
| 3 | 12 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | | Koop, L.
| 2 | 5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | | Özen, H.
| 6 | 37 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.3 | | Danckert, A.
| 3 | 7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | | TOTALE | 6 |  | 107
/
247 | 43.3 | 32
/
86 | 37.2 | 69/107 | 64.5 | 62 | 163 | 225 | 64 | 112 | 117 | 55 | 16 | 379 |  | | MEDIA |  |  | 18/41 |  | 5/14 |  | 12/18 |  | 10 | 27 | 38 | 11 | 19 | 20 | 9 | 3 | 63 |  |
|  |  |
|
|