|
|
 |  | | | Nome | P | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | Med | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | Bibrzycka, A.
| 12 | 404 | 54/125 | 43.2 | 29/75 | 38.7 | 50/63 | 79.4 | 8 | 49 | 57 | 27 | 30 | 36 | 42 | 2 | 245 | 20.4 | | Dydek, M.
| 4 | 85 | 15/38 | 39.5 | 1/7 | 14.3 | 15/23 | 65.2 | 3 | 25 | 28 | 4 | 7 | 10 | 1 | 7 | 48 | 12.0 | | Miedzik, E.
| 10 | 202 | 10/29 | 34.5 | 19/40 | 47.5 | 9/10 | 90.0 | 5 | 12 | 17 | 9 | 11 | 9 | 10 | 0 | 86 | 8.6 | | Kobryn, E.
| 12 | 259 | 35/73 | 47.9 | 0/2 | 0.0 | 17/19 | 89.5 | 16 | 29 | 45 | 4 | 29 | 18 | 4 | 10 | 87 | 7.3 | | Pawlak, P.
| 12 | 341 | 20/55 | 36.4 | 10/29 | 34.5 | 13/17 | 76.5 | 12 | 21 | 33 | 20 | 30 | 30 | 16 | 0 | 83 | 6.9 | | Leciejewska, M.
| 12 | 261 | 30/56 | 53.6 | 0/5 | 0.0 | 19/27 | 70.4 | 30 | 33 | 63 | 10 | 21 | 12 | 11 | 2 | 79 | 6.6 | | Tlumak, E.
| 6 | 107 | 8/15 | 53.3 | 6/16 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 12 | 13 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 39 | 6.5 | | Chomac, A.
| 5 | 56 | 12/25 | 48.0 | 0/0 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 27 | 5.4 | | Palka, A.
| 5 | 63 | 8/16 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 26 | 5.2 | | Czerwonka, E.
| 1 | 12 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | | Zurowska, J.
| 6 | 84 | 11/22 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 9 | 15 | 24 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 29 | 4.8 | | Karpinska, A.
| 9 | 171 | 12/25 | 48.0 | 1/13 | 7.7 | 9/12 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 5 | 6 | 1 | 36 | 4.0 | | Gburczyk, D.
| 6 | 115 | 7/14 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 6 | 23 | 29 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 22 | 3.7 | | Gajda, A.
| 6 | 96 | 4/9 | 44.4 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50.0 | 5 | 13 | 18 | 12 | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 | 2.8 | | Waligorska, N.
| 9 | 97 | 9/15 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 2 | 10 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | 0 | 25 | 2.8 | | Mrozinska, N.
| 3 | 25 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.7 | | Walich, J.
| 2 | 12 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | | Czarnecka, J.
| 2 | 15 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 14 | 19 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | | TOTALE | 12 |  | 242
/
533 | 45.4 | 73
/
214 | 34.1 | 169/224 | 75.4 | 112 | 287 | 399 | 122 | 205 | 175 | 127 | 39 | 872 |  | | MEDIA |  |  | 20/44 |  | 6/18 |  | 14/19 |  | 9 | 24 | 33 | 10 | 17 | 15 | 11 | 3 | 73 |  |
|  |  |
|
|