|
|
 |  | | | Nome | P | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | Med | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | Marcauskaité, I.
| 9 | 243 | 23/45 | 51.1 | 10/32 | 31.3 | 16/20 | 80.0 | 5 | 50 | 55 | 8 | 26 | 15 | 7 | 4 | 92 | 10.2 | | Valuzyte, S.
| 9 | 263 | 24/64 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 37/54 | 68.5 | 12 | 35 | 47 | 20 | 19 | 19 | 17 | 2 | 91 | 10.1 | | Ciudariene, A.
| 9 | 232 | 39/83 | 47.0 | 0/0 | 0.0 | 12/19 | 63.2 | 7 | 30 | 37 | 14 | 14 | 25 | 6 | 2 | 90 | 10.0 | | Brazdeikyte, L.
| 9 | 281 | 25/56 | 44.6 | 4/18 | 22.2 | 20/28 | 71.4 | 9 | 17 | 26 | 17 | 17 | 35 | 11 | 0 | 82 | 9.1 | | Stakneviciene, E.
| 9 | 184 | 23/51 | 45.1 | 5/17 | 29.4 | 16/20 | 80.0 | 15 | 29 | 44 | 6 | 14 | 20 | 5 | 0 | 77 | 8.6 | | Valentiene, R.
| 9 | 245 | 3/8 | 37.5 | 17/44 | 38.6 | 0/1 | 0.0 | 5 | 19 | 24 | 9 | 27 | 18 | 9 | 1 | 57 | 6.3 | | Petronyte, G.
| 5 | 61 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 9/13 | 69.2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 17 | 3.4 | | Kuktiene, V.
| 4 | 48 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2.8 | | Briedyte, E.
| 9 | 155 | 1/3 | 33.3 | 7/25 | 28.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 24 | 2.7 | | Sauliute, M.
| 5 | 53 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1.4 | | Vengryte, K.
| 2 | 16 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | | Pacauskiene, V.
| 2 | 18 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 28 | 41 |  | 0 | 5 | 1 |  |  |  | | TOTALE | 9 |  | 145
/
331 | 43.8 | 49
/
156 | 31.4 | 113/161 | 70.2 | 77 | 232 | 309 | 83 | 144 | 157 | 68 | 17 | 550 |  | | MEDIA |  |  | 16/37 |  | 5/17 |  | 13/18 |  | 9 | 26 | 34 | 9 | 16 | 17 | 8 | 2 | 61 |  |
|  |  |
|
|