| | Nome | P | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | Med | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | Vitecková, E.
| 9 | 284 | 30/68 | 44.1 | 19/49 | 38.8 | 17/21 | 81.0 | 7 | 20 | 27 | 23 | 12 | 15 | 6 | 0 | 134 | 14.9 | | Veselá, J.
| 9 | 262 | 32/69 | 46.4 | 4/11 | 36.4 | 16/24 | 66.7 | 13 | 34 | 47 | 21 | 19 | 23 | 19 | 11 | 92 | 10.2 | | Kulichová, P.
| 9 | 261 | 33/63 | 52.4 | 0/1 | 0.0 | 20/29 | 69.0 | 18 | 45 | 63 | 12 | 30 | 20 | 4 | 19 | 86 | 9.6 | | Machová, H.
| 9 | 222 | 13/34 | 38.2 | 12/42 | 28.6 | 8/10 | 80.0 | 10 | 37 | 47 | 21 | 11 | 20 | 16 | 4 | 70 | 7.8 | | Uhrová, M.
| 9 | 126 | 9/19 | 47.4 | 11/26 | 42.3 | 0/3 | 0.0 | 7 | 11 | 18 | 11 | 11 | 10 | 8 | 0 | 51 | 5.7 | | Vecerová, I.
| 9 | 226 | 20/44 | 45.5 | 1/8 | 12.5 | 8/16 | 50.0 | 21 | 33 | 54 | 14 | 22 | 21 | 12 | 3 | 51 | 5.7 | | Hartigová, M.
| 9 | 140 | 15/31 | 48.4 | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 | 16 | 21 | 37 | 6 | 21 | 12 | 5 | 3 | 49 | 5.4 | | Elhotova, K.
| 6 | 49 | 7/14 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 26 | 4.3 | | Bednárová, M.
| 9 | 125 | 6/16 | 37.5 | 6/23 | 26.1 | 6/8 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 | 13 | 3 | 1 | 36 | 4.0 | | Sujanová, E.
| 8 | 59 | 12/19 | 63.2 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 28 | 3.5 | | Hejdova, R.
| 5 | 25 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1.8 | | Svobodová, M.
| 6 | 23 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1.2 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 27 | 46 |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | | TOTALE | 9 |  | 182
/
391 | 46.5 | 62
/
177 | 35.0 | 89/132 | 67.4 | 124 | 246 | 370 | 127 | 155 | 149 | 83 | 41 | 639 |  | | MEDIA |  |  | 20/43 |  | 7/20 |  | 10/15 |  | 14 | 27 | 41 | 14 | 17 | 17 | 9 | 5 | 71 |  |
|
|