|
|
 |  | | | Nome | P | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | Med | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | Gruda, S.
| 9 | 272 | 42/101 | 41.6 | 0/0 | 0.0 | 47/60 | 78.3 | 16 | 28 | 44 | 6 | 13 | 18 | 14 | 10 | 131 | 14.6 | | Gomis, E.
| 9 | 163 | 21/49 | 42.9 | 1/7 | 14.3 | 29/39 | 74.4 | 4 | 18 | 22 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 | 74 | 8.2 | | Le Dréan, S.
| 9 | 207 | 25/47 | 53.2 | 4/12 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 12 | 22 | 34 | 10 | 19 | 10 | 12 | 4 | 67 | 7.4 | | Lawson-Wade, E.
| 9 | 220 | 15/38 | 39.5 | 8/40 | 20.0 | 6/9 | 66.7 | 3 | 16 | 19 | 39 | 19 | 12 | 9 | 2 | 60 | 6.7 | | Ndongue, E.
| 9 | 184 | 22/41 | 53.7 | 0/0 | 0.0 | 9/13 | 69.2 | 15 | 25 | 40 | 3 | 24 | 15 | 13 | 5 | 53 | 5.9 | | Yacoubou-Dehoui, I.
| 9 | 123 | 16/38 | 42.1 | 0/0 | 0.0 | 18/27 | 66.7 | 19 | 32 | 51 | 1 | 10 | 14 | 2 | 1 | 50 | 5.6 | | Dumerc, C.
| 9 | 143 | 9/28 | 32.1 | 4/24 | 16.7 | 10/12 | 83.3 | 1 | 16 | 17 | 11 | 14 | 5 | 14 | 0 | 40 | 4.4 | | Sauret-Gillespie, A.
| 9 | 249 | 12/48 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 2/8 | 25.0 | 7 | 22 | 29 | 29 | 20 | 13 | 12 | 1 | 32 | 3.6 | | Dijon, S.
| 9 | 120 | 14/29 | 48.3 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 16 | 27 | 43 | 1 | 14 | 13 | 4 | 0 | 29 | 3.2 | | Beikes, C.
| 7 | 51 | 4/15 | 26.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 14 | 2.0 | | Reghaissia, S.
| 5 | 21 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.2 | | Bade, K.
| 7 | 47 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1.1 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 8 | 19 |  | 0 | 9 | 0 |  |  |  | | TOTALE | 9 |  | 184
/
449 | 41.0 | 23
/
97 | 23.7 | 127/179 | 70.9 | 112 | 226 | 338 | 111 | 151 | 132 | 92 | 23 | 564 |  | | MEDIA |  |  | 20/50 |  | 3/11 |  | 14/20 |  | 12 | 25 | 38 | 12 | 17 | 15 | 10 | 3 | 63 |  |
|  |  |
|
|