|
|
 |  | | | Nome | P | Min | Tiri da 2 | Tiri da 3 | TL | Rim | AS | FC | PP | PR | SD | Pt | Med | | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | | Valdemoro, A.
| 9 | 269 | 31/89 | 34.8 | 19/50 | 38.0 | 23/34 | 67.6 | 11 | 40 | 51 | 20 | 10 | 27 | 20 | 2 | 142 | 15.8 | | MontaƱana , A.
| 9 | 254 | 33/69 | 47.8 | 9/20 | 45.0 | 13/17 | 76.5 | 17 | 23 | 40 | 17 | 15 | 17 | 14 | 0 | 106 | 11.8 | | Aguilar, E.
| 9 | 233 | 17/28 | 60.7 | 15/47 | 31.9 | 7/10 | 70.0 | 1 | 12 | 13 | 19 | 4 | 8 | 16 | 1 | 86 | 9.6 | | Sanchez, I.
| 9 | 123 | 16/28 | 57.1 | 4/17 | 23.5 | 13/16 | 81.3 | 2 | 20 | 22 | 7 | 4 | 13 | 9 | 2 | 57 | 6.3 | | Zurro, M.
| 9 | 154 | 20/37 | 54.1 | 1/3 | 33.3 | 12/15 | 80.0 | 12 | 27 | 39 | 2 | 16 | 12 | 6 | 0 | 55 | 6.1 | | Palau, L.
| 9 | 219 | 14/43 | 32.6 | 4/8 | 50.0 | 14/20 | 70.0 | 4 | 14 | 18 | 21 | 9 | 11 | 14 | 1 | 54 | 6.0 | | Pascua, L.
| 9 | 184 | 21/50 | 42.0 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 17 | 36 | 53 | 5 | 23 | 9 | 9 | 1 | 51 | 5.7 | | Martinez, N.
| 9 | 140 | 6/25 | 24.0 | 3/12 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 15 | 19 | 10 | 15 | 12 | 6 | 1 | 25 | 2.8 | | Lima, C.
| 9 | 109 | 5/18 | 27.8 | 0/0 | 0.0 | 12/14 | 85.7 | 18 | 12 | 30 | 4 | 23 | 7 | 4 | 1 | 22 | 2.4 | | Camps, L.
| 9 | 87 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 1.7 | | Morales, S.
| 3 | 10 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.3 | | Herradas, I.
| 3 | 11 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 28 | 39 |  | 0 | 4 | 5 |  |  |  | | TOTALE | 9 |  | 169
/
398 | 42.5 | 58
/
164 | 35.4 | 107/146 | 73.3 | 102 | 235 | 337 | 110 | 126 | 127 | 110 | 10 | 619 |  | | MEDIA |  |  | 19/44 |  | 6/18 |  | 12/16 |  | 11 | 26 | 37 | 12 | 14 | 14 | 12 | 1 | 69 |  |
|  |  |
|
|